Contributo anno 2023
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI GERMAGNO |
| Codice fiscale | 84006060036 |
| Oggetto | Contributo anno 2023 |
| Importo | 100,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Delibera di Giunta n° 26 del 25/09/2023 |
| Documenti |
|
Il comune di Germagno appartiene a: Regione Piemonte (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia del Verbano Cusio Ossola (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Beneficiario | PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI GERMAGNO |
| Codice fiscale | 84006060036 |
| Oggetto | Contributo anno 2023 |
| Importo | 100,00 € |
| Modalità per l'individuazione | Delibera di Giunta n° 26 del 25/09/2023 |
| Documenti |
|